英雄變身卡槽滿: 上段滿:體力+150、魔力+100、回血+6、回魔+6、魔防+8、藥水恢復+5%、近距離閃避+1% | 中段滿:近距離傷害+6、遠距離傷害+6、PVP傷害+3、魔攻+3、遠距離閃避+1% | 後段滿:力量+1敏捷+1 、智力+1、近距離命中+1、遠距離命中+2、魔法命中+1、昏迷耐性+1 |
|
巴列斯 (上段) | | | | |
攻擊速度 +90% 施法速度 +15% 移動速度 +12% | 攻擊速度 +90% 施法速度 +15% 移動速度 +13% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +20% 移動速度 +2% |
海露拜 (上段) | | | | |
攻擊速度 +98% 施法速度 +15 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +20% 移動速度 +2% |
布魯迪卡 (上段) | | | | |
攻擊速度 +108% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移 動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
火焰死亡騎士 (上段) | | | | |
攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +106% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +106 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
警衛(綠)(矛) (上段) | | | | |
攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +12% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +12% |
真死亡騎士(紅) (中段) | | | | |
攻擊速度 +108% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度+108% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +106% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +103% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
死神 (中段) | | | | |
攻擊速度 +108% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度+109% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
暗黑騎士團莉爾利 (中段) | | | | |
攻擊速度 +106% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度+102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
黃金布雷哲 (中段) | | | | |
攻擊速度 +106% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +90% 施法速度 +15% 移動速度 +12% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +20% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
師團長哈波 (後段) | | | | |
攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度+105% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +20% 移動速度 +2% |
潘 (後段) | | | | |
攻擊速度 +90% 施法速度 +15% 移動速度 +12% | 攻擊速度+102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +20% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2 |
地獄的傑克吳燈籠 (後段) | | | | |
攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2 | 攻擊速度+108% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +108% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +12% |
覺醒反王肯恩 (後段) | | | | |
攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2 | 攻擊速度 +95% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +109% 施法速度 +15% 移動速度 +3% |
蘿絲瑪莉 | | | | |
攻擊速度 +109% 施法速度 +15% 移動速度 +4% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
都浣熊 | | | | |
攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +5% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +98% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +20% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +102% 施法速度 +20% 移動速度 +2% |
馬庫爾 | | | | |
攻擊速度 +102% 施法速度 +20% 移動速度 +2% | 攻擊速度+102% 施法速度 +20% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +105% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +110% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +110% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
聖殿騎士(紫) | |
|
|
|
攻擊速度 +110% 施法速度 +15% 移動速度 +2% | 攻擊速度 +110% 施法速度 +15% 移動速度 +2% |
|
|
|
新增英雄變身.娃娃套卡收藏: 新增英雄變身.娃娃套卡收藏II: |